arrow_upward
由於您尚未具有貢獻者或贊助者資格,可閱覽的資料筆數將受到限制。
1111 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 EP4216301 科技領域資訊科技專長教材教法 4.3
2 CX4013701 光子學工程導論實習 4.3
3 PE114A013 體育(籃球)(上) 4.27
4 FB3605701 企業投資分析 4.22
5 MB499A001 實務專題(上) 4.22
6 IM4624302 電子化企業概論實習 4.21
7 ES6001301 論文研討(一) 4.21
8 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.19
9 MB1203301 程式語言 4.18
10 FL1005702 文法與修辭 4.16
11 TX4216701 專題實務概論 4.16
12 FL3805701 進階日文(一) 4.15
13 BA1520701 商業文書軟體應用 4.14
14 ME4308301 鑄造焊接實習 4.13
15 CS5107701 電腦遊戲設計 4.13
16 FB3608701 基金管理 4.12
17 BA1935701 電子商務 4.11
18 MB2612701 數位科技管理個案 4.11
19 BAG006301 財務管理 4.1
20 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.1
21 CC106A052 整合式學術英語(上) 4.1
22 PE1103301 體育(校隊) 4.1
23 FE1751701 商務英文溝通 4.09
24 ME4913701 實務專題(三) 4.09
25 DT1502301 基礎攝影 4.09
26 HC4801701 華碩企業內涵與發展 4.08
27 EE5310701 高效能照明工程設計 4.08
28 IM6603701 企業預測 4.08
29 BA2505701 管理數學 4.08
30 IM5500701 軟體工程 4.07
1102 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 3N2411702 查無資料 4.3
2 3N5317701 視窗程式設計 4.3
3 ET173B012 物理實習(下) 4.3
4 CS4992701 查無資料 4.3
5 CS3014701 模糊系統導論 4.26
6 ME3509302 機械實習(二)-電子與自控領域 4.23
7 TX4218701 材料實驗(四) 4.23
8 3TG062701 查無資料 4.22
9 EP3605701 學校行政 4.22
10 FL3834706 初級日文(二) 4.22
11 3T2583701 健康醫療與設計創新下 4.2
12 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.2
13 BA2800701 覺察力與自我覺察 4.2
14 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.2
15 CS5144701 深度學習實務 4.19
16 BB2002301 查無資料 4.18
17 TX4106301 材料實驗(三) 4.18
18 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.18
19 EE3013701 電腦輔助工程分析實習 4.17
20 PE1103301 體育(校隊) 4.17
21 BA1935701 電子商務 4.16
22 PE115B011 體育(排球)(下) 4.15
23 PE115B022 體育(排球)(下) 4.15
24 MB499B001 實務專題(下) 4.14
25 PA5130701 專利分析與佈局 4.14
26 CX4018701 AR/VR程式設計 4.13
27 CT3701301 混凝土試驗 4.12
28 PE115B013 體育(排球)(下) 4.11
29 ECG003301 台灣電資產業論壇與工程倫理 4.1
30 CS2018701 遊戲程式設計 4.1
1101 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 3N1400701 中日文化比較 4.3
2 3N2345701 日語會話與聽講(一) 4.3
3 3N1476701 土地法規 4.3
4 3NG115701 科技倫理 4.3
5 FL1005301 文法與修辭 4.29
6 IM4624301 電子化企業概論實習 4.28
7 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.25
8 IM3009701 全球運籌管理 4.25
9 3T2694701 查無資料 4.23
10 BB2004701 人體肌骨結構概論 4.23
11 ET5901301 論文研討(一) 4.22
12 PE133A051 體育(流行舞蹈)(上) 4.21
13 MB499A001 實務專題(上) 4.2
14 MI2109701 數位行銷 4.19
15 FB3611701 金融機構管理 4.18
16 FL2018701 跨文化議題 4.17
17 FL1008701 商用英文 4.17
18 PA5142701 專利檢索與方法論 4.17
19 MB1200301 計算機概論 4.17
20 EE5310701 高效能照明工程設計 4.17
21 IM4624302 電子化企業概論實習 4.16
22 3N7559701 跨域設計研究 4.15
23 PE1103301 體育(校隊) 4.15
24 MB2103301 數位金融概論 4.15
25 MB2603701 業務專業簡報英文 4.14
26 GE3653302 音樂與身心靈管理 4.13
27 TX4106301 材料實驗(三) 4.13
28 FE1851701 國際議題分析 4.13
29 PE114A030 體育(籃球)(上) 4.12
30 TX4104301 材料實驗(二) 4.12
1092 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 MB2519701 資料庫管理系統 4.3
2 BA1935701 電子商務 4.3
3 TU3060301 刑法分則 4.3
4 CH173B002 物理實習(下) 4.25
5 BA2201302 行銷管理 4.23
6 MB2514701 金融商品交易實務 4.23
7 BA1524701 商業試算表進階應用 4.22
8 PE128B012 體育(足球)(下) 4.21
9 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.21
10 TX173B002 物理實習(下) 4.2
11 PE114B023 體育(籃球)(下) 4.19
12 PE115B011 體育(排球)(下) 4.17
13 PE128B051 體育(足球)(下) 4.17
14 BA1526701 行銷創新與設計思考之應用 4.16
15 PE128B041 體育(足球)(下) 4.16
16 EE4806302 通信系統實習 4.16
17 PE116B021 體育(游泳)(下) 4.15
18 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.15
19 AT2002701 專案管理-企劃提案簡報 4.14
20 ME3803701 流體力學(二) 4.13
21 MI2105701 網頁製作 4.13
22 PE128B021 體育(足球)(下) 4.12
23 MIG006301 資安生活 4.11
24 PE114B013 體育(籃球)(下) 4.11
25 IBG008301 專利201:營業秘密與專利 4.1
26 EN5016701 法學研究方法與論文寫作 4.1
27 CC105B032 英語口語訓練(下) 4.1
28 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.09
29 PE1103301 體育(校隊) 4.09
30 PE112B012 體育(羽球)(下) 4.08
1091 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 MB2504701 量化交易與風險管理 4.3
2 FB3611701 金融機構管理 4.29
3 IM3009701 全球運籌管理 4.27
4 BA1520701 商業文書軟體應用 4.26
5 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.26
6 PE130A012 體育(瑜珈)(上) 4.23
7 FBG006301 品牌價值創新講座 4.2
8 MB1205301 財務管理 4.14
9 CH3101701 化學原理 4.12
10 MB2103301 數位金融概論 4.11
11 3NG115702 科技倫理 4.1
12 BA1932701 企業研究方法 4.08
13 MB2102301 科技管理概論 4.07
14 DT6203701 資訊視覺化方法 4.07
15 DT5018701 服務設計 4.07
16 IM4624301 電子化企業概論實習 4.07
17 PE119A010 體育(高爾夫球)(上) 4.07
18 MIG001301 資訊科學導論 4.05
19 BA4711301 管理與企業倫理 4.05
20 BA4409701 證券管理 4.05
21 FL3805701 進階日文(一) 4.05
22 FL3841702 初級西班牙文(一) 4.05
23 PE112A012 體育(羽球)(上) 4.04
24 DT1013304 基礎電腦輔助設計(一) 4.03
25 DT5801301 專題討論(一) 4.03
26 MB2207701 金融科技與創新創業 4.02
27 MB2502301 投資學 4.02
28 CS3047701 資料科學導論 4.02
29 CS3047701 資料科學導論 4.02
30 FB2314701 金融創新商品個案 4
1082 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 BB2002301 醫工實務專題 4.3
2 TCG201301 滑世代媒體素養 4.3
3 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.29
4 CH173B002 物理實習(下) 4.2
5 BAG005301 會計學 4.12
6 MB1204301 財務金融概論 4.11
7 PE128B021 體育(足球)(下) 4.08
8 TCG202301 微生物與疾病 4.03
9 MB1203301 程式語言 4.02
10 TCG035301 心靈提升實作 3.99
11 PE128B012 體育(足球)(下) 3.97
12 CE2004701 國際志工學習實踐 3.95
13 IBG006301 專利101:專利制度入門與基礎 3.88
14 CC1255303 創意與文學閱讀 3.87
15 CC1255303 創意與文學閱讀 3.87
16 IM1103701 工業4.0概論 3.87
17 TCG063301 口語表達 3.84
18 MB1202301 智慧財產權法 3.82
19 PE113B011 體育(桌球)(下) 3.79
20 EC1008301 電資概論與工程倫理 3.79
21 CC1255304 創意與文學閱讀 3.79
22 TCG102301 細胞、分子與人類 3.79
23 TCG049301 經典與人生 3.79
24 FB2502701 保險學 3.78
25 FE1741702 商用英文書信 3.77
26 CS1010302 物件導向程式設計實習 3.77
27 CC1257308 新生中文說寫專題 3.76
28 PE111B021 體育(網球)(下) 3.73
29 TCG078301 大數據與程式設計導論 3.72
30 PE112B011 體育(羽球)(下) 3.72
1081 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 MB1200301 計算機概論 4.23
2 MB2207701 金融科技與創新創業 4.17
3 IBG006301 專利101:專利制度入門與基礎 4.05
4 CHG303301 科技與人生 4.02
5 BA4719701 人工智慧管理與資料分析概論 3.98
6 TC2003701 全民國防教育軍事訓練-國防政策 3.91
7 MB1600301 微積分 3.89
8 AT2001701 專案管理-專案規劃實務 3.83
9 MB112A001 經濟學(上) 3.77
10 FE1871701 跨文化溝通理解 3.75
11 BAG007301 數據分析 3.75
12 GE3700301 文學與人生 3.71
13 CC1257303 新生中文說寫專題 3.7
14 GE3728304 音樂與文化 3.66
15 PE111A021 體育(網球)(上) 3.66
16 GE3907302 管理概論 3.65
17 CC1257305 新生中文說寫專題 3.63
18 GE3606301 民法概要 3.6
19 PE133A011 體育(流行舞蹈)(上) 3.57
20 CC1257304 新生中文說寫專題 3.52
21 FE1851702 國際議題分析 3.51
22 EE2201302 電路學(一) 3.5
23 MIG001301 資訊科學導論 3.48
24 ET3706301 電子學實習(一) 3.48
25 GE3909302 醫學與生活 3.41
26 ET3801304 微算機原理及應用實習 3.38
27 CS4001301 程式語言 3.33
28 CS1005301 資訊工程導論 3.3
29 CS1005301 資訊工程導論 3.3
30 EE2217302 電子學 3.23
GPA排序(高到低)

備註:人數少於五人、極端成績、特殊課程,系統將自動判斷並不納入排序。

排行 學年 代碼 名稱 GPA
1 1082 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.29
2 1101 FL1005301 文法與修辭 4.29
3 1091 FB3611701 金融機構管理 4.29
4 1071 CC3202302 英文閱讀與討論 4.288
5 1062 MG5408701 財務管理 4.287
6 1062 FE1622701 進階科技英文 4.286
7 1062 FN5405701 金融機構管理與監理實務 4.282
8 1101 IM4624301 電子化企業概論實習 4.28
9 1071 MI9003701 電子商務 4.277
10 1071 CS5023701 知識系統 4.274
11 1111 PE114A013 體育(籃球)(上) 4.27
12 1091 IM3009701 全球運籌管理 4.27
13 1071 GE3653302 音樂與身心靈管理 4.265
14 1071 BA1204701 企管校外實習(一) 4.265
15 1071 AD5400701 建築構造專論 4.263
16 1091 BA1520701 商業文書軟體應用 4.26
17 1091 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.26
18 1102 CS3014701 模糊系統導論 4.26
19 1071 FN5501701 投資學 4.258
20 1071 EE3702303 電機機械實習 4.258
21 1062 PE111B021 體育(網球)(下) 4.257
22 1062 FN5741701 期貨與選擇權 4.256
23 1062 IM5402701 實驗計劃 4.254
24 1071 FN6741701 財務風險管理 4.253
25 1062 ME173B001 物理實習(下) 4.252
26 1101 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.25
27 1062 IM9013701 品質管理與個案分析 4.25
28 1092 CH173B002 物理實習(下) 4.25
29 1101 IM3009701 全球運籌管理 4.25
30 1062 DT5605701 設計管理 4.25
31 1062 MA5903701 數據分析與創意實踐 4.247
32 1071 MG6714701 體適能健康管理 (二)-高爾夫 4.247
33 1071 CS5015701 計算機圖學 4.245
34 1071 MG7501701 質化研究方法 4.242
35 1062 EE173B001 物理實習(下) 4.238
36 1071 BE5024701 機器學習與生醫影像 4.238
37 1062 MG6320701 管理策略個案 4.235
38 1071 FE2111701 越南語入門 4.235
39 1062 FL3913701 聖經與文學 4.231
40 1101 BB2004701 人體肌骨結構概論 4.23
41 1102 ME3509302 機械實習(二)-電子與自控領域 4.23
42 1081 MB1200301 計算機概論 4.23
43 1092 BA2201302 行銷管理 4.23
44 1092 MB2514701 金融商品交易實務 4.23
45 1102 TX4218701 材料實驗(四) 4.23
46 1091 PE130A012 體育(瑜珈)(上) 4.23
47 1062 BE5028701 分子影像分析技術 4.225
48 1062 MG6714701 體適能健康管理 (二)-高爾夫 4.223
49 1062 FL2020701 國際事務英文 4.22
50 1101 ET5901301 論文研討(一) 4.22
51 1102 3TG062701 查無資料 4.22
52 1111 FB3605701 企業投資分析 4.22
53 1102 EP3605701 學校行政 4.22
54 1092 BA1524701 商業試算表進階應用 4.22
55 1102 FL3834706 初級日文(二) 4.22
56 1062 BA5100701 線性模式 4.218
57 1062 ME5427701 表面技術工程 4.218
58 1071 BB2023701 再生醫學原理 4.218
59 1071 EE5412701 數位影像處理 4.214
60 1071 MG5417701 電子商務 4.211
61 1092 PE128B012 體育(足球)(下) 4.21
62 1101 PE133A051 體育(流行舞蹈)(上) 4.21
63 1111 IM4624302 電子化企業概論實習 4.21
64 1092 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.21
65 1111 ES6001301 論文研討(一) 4.21
66 1071 DT6201702 設計策略 4.21
67 1062 EE5023701 數位電源設計 4.21
68 1062 CT5809701 計算智慧於工程上的應用 4.205
69 1071 AC5703701 高等光電子學 4.2
70 1091 FBG006301 品牌價值創新講座 4.2
71 1082 CH173B002 物理實習(下) 4.2
72 1092 TX173B002 物理實習(下) 4.2
73 1071 BE5020701 醫療影像系統 4.2
74 1102 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.2
75 1102 BA2800701 覺察力與自我覺察 4.2
76 1102 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.2
77 1062 EE5223701 永磁電機設計 4.193
78 1062 BA3802701 行動商業應用開發入門 4.191
79 1101 MI2109701 數位行銷 4.19
80 1092 PE114B023 體育(籃球)(下) 4.19
81 1102 CS5144701 深度學習實務 4.19
82 1111 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.19
83 1071 3N1585701 流行音樂產業概論 4.189
84 1071 MG7300701 企業經營與公司治理實務 4.185
85 1062 MG5440701 生產與作業管理 4.184
86 1071 CT3610701 測量實習 4.181
87 1062 FL3106301 英文寫作(六) 4.18
88 1062 MG7102701 多變量分析 4.18
89 1102 TX4106301 材料實驗(三) 4.18
90 1111 MB1203301 程式語言 4.18
91 1101 FB3611701 金融機構管理 4.18
92 1102 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.18
93 1071 BE5039701 生物統計學 4.176
94 1062 CT5706701 電腦繪圖與視覺模擬 4.175
95 1062 FE1051701 進階華語班(第一級) 4.171
96 1102 EE3013701 電腦輔助工程分析實習 4.17
97 1101 FL2018701 跨文化議題 4.17
98 1092 PE115B011 體育(排球)(下) 4.17
99 1092 PE128B051 體育(足球)(下) 4.17
100 1101 FL1008701 商用英文 4.17
GPA排序(低到高)

備註:人數少於五人、極端成績、特殊課程,系統將自動判斷並不納入排序。

排行 學年 代碼 名稱 GPA
1 1071 ME3100304 動力學 0.977
2 1062 ME3002301 工程數學(二) 1.319
3 1091 ME3000302 工程數學(一) 1.59
4 1062 HC1017701 基礎英文(二) 1.643
5 1092 CH213B002 有機化學(下) 1.66
6 1071 ET2103301 電路學(一) 1.751
7 1111 ET3105302 線性系統 1.76
8 1071 CS2017701 即時系統概論 1.81
9 1102 ME3211301 機械設計 1.81
10 1062 CH213B001 有機化學(下) 1.84
11 1102 MI306B002 統計學(下) 1.84
12 1092 CS3005301 物件導向程式設計 1.86
13 1111 CE162A010 微積分(上) 1.86
14 1071 MI306A002 統計學(上) 1.884
15 1092 ET2104301 電路學(二) 1.9
16 1071 GE3708302 台灣社會變遷 1.936
17 1082 CS3005301 物件導向程式設計 1.94
18 1111 MI306A002 統計學(上) 1.94
19 1092 TX4612302 材料科學(二) 1.95
20 1091 CS1004302 計算機程式設計實習 1.96
21 1091 CS1003302 計算機程式設計 1.98
22 1101 CH215A001 物理化學(上) 1.98
23 1092 MI306B001 統計學(下) 1.99
24 1071 CH213A001 有機化學(上) 2.007
25 1091 CH2206301 單元操作與輸送現象(二) 2.01
26 1092 IM4606301 人因工程學 2.03
27 1062 3T1996702 C/C++程式設計 2.05
28 1102 CH213B002 有機化學(下) 2.06
29 1071 ME3604301 自動控制(一) 2.06
30 1071 CE2008301 材料力學 2.072
31 1062 CS3005301 物件導向程式設計 2.072
32 1092 ME2106304 材料力學 2.08
33 1062 CH2106701 分析化學 2.094
34 1062 ET3003701 複變函數 2.096
35 1071 ME3000301 工程數學(一) 2.11
36 1071 CH3308302 儀器分析 2.12
37 1062 ME4001301 MATLAB 程式設計與應用 2.126
38 1111 MI306A001 統計學(上) 2.13
39 1062 ME2106301 材料力學 2.134
40 1071 CS3004302 計算機網路概論 2.136
41 1071 ME3401304 工程材料(一) 2.143
42 1092 IM4104301 作業研究(二) 2.17
43 1092 ME2106301 材料力學 2.17
44 1091 CT3609701 測量學 2.18
45 1101 CS3004301 計算機網路概論 2.18
46 1071 CH2201302 質能均衡 2.182
47 1071 CT2001301 工程數學(一) 2.187
48 1101 ET2103302 電路學(一) 2.19
49 1111 CH3308301 儀器分析 2.2
50 1111 CT2003302 材料力學 2.2
51 1111 EE1408302 計算機程式與應用實習 2.2
52 1062 ME3801301 流體力學 2.2
53 1071 CH215A001 物理化學(上) 2.204
54 1071 ME3100302 動力學 2.214
55 1091 AT162A001 微積分(上) 2.22
56 1071 ME3000302 工程數學(一) 2.221
57 1091 ET3105302 線性系統 2.23
58 1081 CS1004301 計算機程式設計實習 2.23
59 1081 CS1004301 計算機程式設計實習 2.23
60 1071 MI306A001 統計學(上) 2.244
61 1101 CS2002301 資料結構 2.25
62 1091 ME2703302 熱力學 2.25
63 1091 EE161A001 微積分(上) 2.25
64 1071 CT4308301 工程管理 2.251
65 1091 CH3203302 化工熱力學 2.26
66 1062 CH215B001 物理化學(下) 2.274
67 1071 ME3401303 工程材料(一) 2.277
68 1101 CC101A002 英文字彙與閱讀(上) 2.28
69 1081 CS1003301 計算機程式設計 2.28
70 1092 CS3005302 物件導向程式設計 2.29
71 1091 CS1003302 計算機程式設計 2.29
72 1092 CS2006301 計算機組織 2.29
73 1091 CH2201302 質能均衡 2.29
74 1071 CE1507301 初階數學(一) 2.291
75 1071 ME3100303 動力學 2.298
76 1101 CH2206303 單元操作與輸送現象(二) 2.3
77 1101 CH2206302 單元操作與輸送現象(二) 2.3
78 1062 CT3410301 土壤力學 2.309
79 1091 MI306A001 統計學(上) 2.31
80 1071 CH2201301 質能均衡 2.312
81 1062 GE3708301 台灣社會變遷 2.318
82 1071 CT3002701 工程地質 2.318
83 1092 EE2022302 機率 2.32
84 1062 CH2205301 單元操作與輸送現象(一) 2.328
85 1102 CT2004701 中等材料力學 2.33
86 1091 ME3100301 動力學 2.33
87 1071 ET163A002 物理(上) 2.336
88 1111 CT4308301 工程管理 2.34
89 1091 CC101A002 英文字彙與閱讀(上) 2.34
90 1091 CH3308302 儀器分析 2.34
91 1071 ME2703304 熱力學 2.348
92 1082 CS1010301 物件導向程式設計實習 2.35
93 1091 ME3401302 工程材料(一) 2.35
94 1101 PE111A051 體育(網球)(上) 2.35
95 1071 CS1004302 計算機程式設計實習 2.35
96 1072 EC2003301 線性代數 2.35
97 1101 ME3000302 工程數學(一) 2.36
98 1091 CH215A002 物理化學(上) 2.36
99 1111 EE3601301 控制系統 2.36
100 1071 CH2000301 工程數學(一) 2.362
GPA 4.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1111 PE114A013 體育(籃球)(上) 4.27
2 1111 FB3605701 企業投資分析 4.22
3 1111 IM4624302 電子化企業概論實習 4.21
4 1111 ES6001301 論文研討(一) 4.21
5 1111 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.19
6 1111 MB1203301 程式語言 4.18
7 1111 FL1005702 文法與修辭 4.16
8 1111 FL3805701 進階日文(一) 4.15
9 1111 BA1520701 商業文書軟體應用 4.14
10 1111 ME4308301 鑄造焊接實習 4.13
11 1111 CS5107701 電腦遊戲設計 4.13
12 1111 FB3608701 基金管理 4.12
13 1111 BA1935701 電子商務 4.11
14 1111 MB2612701 數位科技管理個案 4.11
15 1111 BAG006301 財務管理 4.1
16 1111 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.1
17 1111 CC106A052 整合式學術英語(上) 4.1
18 1111 PE1103301 體育(校隊) 4.1
19 1111 FE1751701 商務英文溝通 4.09
20 1111 DT1502301 基礎攝影 4.09
21 1111 HC4801701 華碩企業內涵與發展 4.08
22 1111 EE5310701 高效能照明工程設計 4.08
23 1111 IM6603701 企業預測 4.08
24 1111 BA2505701 管理數學 4.08
25 1111 IM5500701 軟體工程 4.07
26 1111 PE112A052 體育(羽球)(上) 4.07
27 1111 BA1513301 數位商業與行銷 4.07
28 1111 PE114A031 體育(籃球)(上) 4.07
29 1111 TX4106301 材料實驗(三) 4.07
30 1111 BB2004701 人體肌骨結構概論 4.06
31 1111 VE5213701 資訊素養研究 4.06
32 1111 FL3833707 初級日文(一) 4.05
33 1111 BA4711302 管理與企業倫理 4.05
34 1111 GE3731301 科技與法律 4.05
35 1111 BAG005301 會計學 4.05
36 1111 PE115A052 體育(排球)(上) 4.04
37 1111 MI3510701 雲端運算應用與實務 4.04
38 1111 PE112A033 體育(羽球)(上) 4.04
39 1111 PE112A051 體育(羽球)(上) 4.04
40 1111 IBG006301 專利101:專利制度入門與基礎 4.04
41 1111 IM6104701 迴歸分析 4.03
42 1111 PE112A053 體育(羽球)(上) 4.03
43 1111 FB3611701 金融機構管理 4.03
44 1111 DTG004301 創意思考與設計美學 4.03
45 1111 PE111A043 體育(網球)(上) 4.03
46 1111 PE114A022 體育(籃球)(上) 4.03
47 1111 IM6507701 人工智慧 4.02
48 1111 IM3009701 全球運籌管理 4.02
49 1111 PE128A021 體育(足球)(上) 4.02
50 1111 PE114A040 體育(籃球)(上) 4.02
GPA 3.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1111 EC1008301 電資概論與工程倫理 3.99
2 1111 CT3609701 測量學 3.98
3 1111 FE1925301 英文閱讀與討論 3.98
4 1111 PE139A032 體育(重量訓練)(上) 3.98
5 1111 EE5042701 交換式電能轉換器分析及設計 3.98
6 1111 PE130A041 體育(瑜珈)(上) 3.97
7 1111 CC108A031 全球英語溝通(上) 3.97
8 1111 IM4620302 電子化企業概論 3.97
9 1111 MI2110701 資安科技與管理 3.97
10 1111 FE2172702 初級日語(一) 3.97
11 1111 CS5901301 論文研討(一) 3.97
12 1111 PE139A043 體育(重量訓練)(上) 3.96
13 1111 PE115A041 體育(排球)(上) 3.96
14 1111 ME2408303 機械實習(一)-材料與製造領域 3.96
15 1111 PE128A023 體育(足球)(上) 3.96
16 1111 VE5702701 網路學習心理學 3.96
17 1111 FL3800701 進階西班牙文(一) 3.96
18 1111 BA4711301 管理與企業倫理 3.96
19 1111 PE111A033 體育(網球)(上) 3.95
20 1111 FE1781701 觀光英文 3.95
21 1111 PE139A022 體育(重量訓練)(上) 3.95
22 1111 GE3909302 醫學與生活 3.95
23 1111 GE3910301 食品與健康 3.95
24 1111 MB2502301 投資學 3.95
25 1111 MI1006301 計算機概論 3.95
26 1111 PE119A010 體育(高爾夫球)(上) 3.94
27 1111 PE114A021 體育(籃球)(上) 3.94
28 1111 FL3833702 初級日文(一) 3.94
29 1111 ET3706301 電子學實習(一) 3.94
30 1111 ET4805301 光子學工程導論實習 3.94
31 1111 GD3211301 機械設計 3.93
32 1111 CC105A013 英語口語訓練(上) 3.92
33 1111 IM6206301 工業管理書報研討(一) 3.92
34 1111 PE113A022 體育(桌球)(上) 3.92
35 1111 PE112A011 體育(羽球)(上) 3.92
36 1111 CC101A052 英文字彙與閱讀(上) 3.92
37 1111 PE112A013 體育(羽球)(上) 3.92
38 1111 FE1241702 中級英文寫作(一) 3.92
39 1111 PE112A022 體育(羽球)(上) 3.92
40 1111 BAG008301 組織理論與人力資源 3.92
41 1111 IM6210701 企業模型構建與分析 3.91
42 1111 PE128A042 體育(足球)(上) 3.91
43 1111 CS5157701 最佳化理論與應用 3.91
44 1111 GE3725301 消費者保護法 3.91
45 1111 BA1513302 數位商業與行銷 3.91
46 1111 CC106A051 整合式學術英語(上) 3.9
47 1111 MB2503301 區塊鏈與數據分析 3.9
48 1111 EE5327701 大數據分析 3.9
49 1111 EE2707302 電子學實習 3.9
50 1111 FL2061301 多元識能:問題導向式英文閱讀與寫作(一) 3.9
GPA 2.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1111 CE162A009 微積分(上) 2.99
2 1111 CC101A003 英文字彙與閱讀(上) 2.97
3 1111 ET3502701 計算機組織 2.97
4 1111 MI3102701 作業系統 2.97
5 1111 EE3409301 數位系統設計實習 2.97
6 1111 CS1012701 Python程式設計 2.96
7 1111 TCG034301 文學與電影 2.96
8 1111 ME1705303 化學實習 2.95
9 1111 CS2002301 資料結構 2.95
10 1111 CT2001302 工程數學(一) 2.94
11 1111 ET3001301 工程數學(一) 2.94
12 1111 CH4205301 程序設計 2.94
13 1111 ME3300303 製造學 2.93
14 1111 EC163A010 物理(上) 2.93
15 1111 ET3405301 計算機程式與應用 2.93
16 1111 EE2011301 微分方程 2.92
17 1111 ET4113701 光子學工程導論 2.92
18 1111 EC163A003 物理(上) 2.9
19 1111 ET161A001 微積分(上) 2.9
20 1111 EE2217301 電子學 2.9
21 1111 EE3403302 數位邏輯 2.89
22 1111 MI3008301 管理數學 2.88
23 1111 EE3402301 微算機概論 2.88
24 1111 CE162A003 微積分(上) 2.88
25 1111 TX2103302 有機化學 2.87
26 1111 TX3003302 工程數學(一) 2.87
27 1111 ME3000302 工程數學(一) 2.85
28 1111 CS3003301 離散數學 2.85
29 1111 EE2011302 微分方程 2.85
30 1111 ME1605303 化學 2.84
31 1111 FL3402301 英語語音學 2.84
32 1111 ET161A002 微積分(上) 2.83
33 1111 CT3307301 鋼結構設計 2.82
34 1111 ET4001701 機率與統計 2.82
35 1111 EE3405301 計算機程式與應用 2.81
36 1111 CE162A002 微積分(上) 2.8
37 1111 MI4202701 離散數學 2.8
38 1111 PE124A011 體育(法式滾球)(上) 2.79
39 1111 EC3401701 計算機概論 2.78
40 1111 EE3204301 電機機械 2.78
41 1111 ME1705302 化學實習 2.76
42 1111 MI3016701 資訊安全管理 2.74
43 1111 TX175A002 化學實習(上) 2.74
44 1111 ME1605302 化學 2.73
45 1111 ME3401301 工程材料(一) 2.73
46 1111 PE124A051 體育(法式滾球)(上) 2.73
47 1111 CH175A003 化學實習(上) 2.73
48 1111 CH3203302 化工熱力學 2.71
49 1111 CH3207701 高分子化學 2.71
50 1111 ME3401302 工程材料(一) 2.7
GPA 1.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1111 MI306A002 統計學(上) 1.94
2 1111 CE162A010 微積分(上) 1.86
3 1111 ET3105302 線性系統 1.76
4 1102 MI306B002 統計學(下) 1.84
5 1102 ME3211301 機械設計 1.81
6 1101 CH215A001 物理化學(上) 1.98
7 1092 MI306B001 統計學(下) 1.99
8 1092 TX4612302 材料科學(二) 1.95
9 1092 ET2104301 電路學(二) 1.9
10 1092 CS3005301 物件導向程式設計 1.86
通識教育中心

係指開課代碼為 General Education 開頭之課程。

排行 學年 代碼 名稱 GPA
1 1111 GE3731301 科技與法律 4.05
2 1111 GE3909302 醫學與生活 3.95
3 1111 GE3910301 食品與健康 3.95
4 1111 GE3725301 消費者保護法 3.91
5 1111 GE3909303 醫學與生活 3.82
6 1111 GE3909305 醫學與生活 3.79
7 1111 GE3909306 醫學與生活 3.73
8 1111 GE3714302 中國與東亞文明史 3.7
9 1111 GE3714301 中國與東亞文明史 3.69
10 1111 GE3917301 藥物與健康 3.68
11 1111 GE3724301 近代中國史與文創運用 3.61
12 1111 GE3402301 政黨政治與民主發展 3.61
13 1111 GE3904301 法律與生活 3.56
14 1111 GE3709302 歷史與文明的變遷 3.54
15 1111 GE3917302 藥物與健康 3.53
16 1111 GE3606301 民法概要 3.52
17 1111 GE3728304 音樂與文化 3.52
18 1111 GE3709301 歷史與文明的變遷 3.52
19 1111 GE3607301 刑法概要 3.42
20 1111 GE3407301 國際現勢 3.41
21 1111 GE3900304 藝術賞析 3.39
22 1111 GE3907301 管理概論 3.24
23 1111 GE3903302 邏輯思考概論 3.14
24 1102 GE3604301 性別與法律 4.03
25 1102 GE3909305 醫學與生活 4.02
26 1102 GE3726302 人際關係 3.91
27 1102 GE3606301 民法概要 3.89
28 1102 GE3401302 憲法 3.84
29 1102 GE3723301 藝術創作與心靈探索 3.82
30 1102 GE3709302 歷史與文明的變遷 3.79
31 1102 GE3402301 政黨政治與民主發展 3.75
